L’Amministrazione comunale per l’anno 2012 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino, aree scoperte operative e mostra/sala esposizione.
Per l’anno 2012 ha applicato la tassa esclusivamente sulle superfici dell’azienda sopra elencate.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2012 - TARSU
| Costi fissi | Euro 266.660 | 
| Costi variabili | Euro 85.088 | 
| Costi totali | Euro 351.748 | 
| Costo dello spazzamento | Euro 16.500 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 232.700 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 88.600 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 96,15% | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Ton. 1.395,00 | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Ton. 811,00 | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | n.d. | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | n.d. | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | GRETA | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 206.000 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 66.000 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012 - TARSU
| Attività | Costo a mq.– € | 
| Utenza domestiche | 1,23 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,41 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,19 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,06 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,06 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 1,06 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,06 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,04 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | 5,04 | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 5,04 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,04 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,04 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 5,04 | 
L’Amministrazione comunale per l’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino, aree scoperte operative e mostra/sala esposizione.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2013 – Tares
| Costi fissi | Euro 222.575,68 | 
| Costi variabili | Euro 201.661,77 | 
| Costi totali | Euro 424.237,45 | 
| Costo dello spazzamento | Euro 9.781,00 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche* | Euro 326.662,83 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche* | Euro 97.574,62 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100% | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Ton. 1.395,00 | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Ton. 811,00 | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | 77% | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | 23% | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | AVA / GRETA | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 207.315 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 66.294 | 
*esclusa la maggiorazione TARES di 0,30 euro al mq riservata allo Stato
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,6891 | 61,1215 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,8039 | 110,0187 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,886 | 125,299 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,9516 | 158,9158 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 1,0172 | 177,2523 | 
| Famiglie n. 6 o più occupanti | 1,0664 | 207,813 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,3337 | 0,3051 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,8045 | 0,7263 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,8045 | 0,7263 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,9507 | 0,8589 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,6125 | 0,5548 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,7496 | 0,6769 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,6037 | 5,0714 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | 5,6037 | 5,0714 | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 4,5342 | 4,100 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,8923 | 1,7138 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,8969 | 1,7148 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 7,5417 | 6,8251 | 
In relazione alla richiesta di informazioni relative ai consumi e al costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e altri usi non sono state fornite risposte, affermando che sono informazioni non disponibili.