Montorso Vicentino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2012 e 2013
L’Amministrazione comunale per l’anno 2012 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici e mostra/sala esposizione.
Per l’anno 2012 ha applicato la tariffa su tutta la superficie dell’azienda come costo fisso e limitatamente alle superfici dell’azienda sopra elencate per il costo variabile.
Per l’anno 2012 ha applicato l’iva in fattura.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2012 - TIA
| Costi fissi* | Euro 43.674,12 | 
| Costi variabili* | Euro 182.631,00 | 
| Costi totali* | Euro 226.305,12 | 
| Costo dello spazzamento * | Euro 5.050,00 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche* | Euro 151.624,43 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche* | Euro 74.680,69 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100% | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Ton. 1.044,00 | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Ton. 646,00 | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | 67% | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | 33% | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 156.703 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 150.415 | 
*Costi al netto dell’iva
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012 - TIA
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,1501 | 46,8001 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,1752 | 94,5008 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,193 | 118,4657 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,2073 | 153,6306 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 0,2216 | 190,0707 | 
| Famiglie n. 6 o più occupanti | 0,2324 | 209,1981 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,0413 | 0,8663 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,1000 | 2,0742 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,1000 | 2,0742 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,1115 | 2,3133 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,0875 | 1,8302 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,1048 | 2,1766 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 0,4652 | 6,5885 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | - | - | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 0,3499 | 4,9537 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,2288 | 4,1459 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,2509 | 5,2245 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 0,5825 | 7,2792 | 
L’Amministrazione comunale per l’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici e mostra/sala esposizione.
Per l’anno 2013 ha applicato la tariffa su tutta la superficie dell’azienda come costo fisso e limitatamente alle superfici dell’azienda sopra elencate per il costo variabile.
Per l’anno 2013 non ha applicato l’iva in fattura.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2013 - Tares
| Costi fissi | Euro 50.610,47 | 
| Costi variabili | Euro 202.373,10 | 
| Costi totali | Euro 202.373,10 | 
| Costo dello spazzamento | Euro 253.583,57 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 169.900,99 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 83.682,58 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100 % | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Ton. 1.053,00 | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Ton. 638,00 | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | 67% | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | 33% | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 159.111 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 144.460 
 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,1763 | 50,352 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,2056 | 100,7773 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,2266 | 125,8414 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,2434 | 164,3535 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 0,2602 | 201,4272 | 
| Famiglie n. 6 o più occupanti | 0,2728 | 228,1964 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,0495 | 0,9422 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,1198 | 2,2561 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,1198 | 2,2561 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,1336 | 2,5161 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,1048 | 1,9905 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,1255 | 2,3675 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 0,5574 | 7,1662 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | - | - | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 0,4192 | 5,3878 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,2741 | 4,5094 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,3006 | 5,6824 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 0,6979 | 7,9173 | 
Illuminazione pubblica
| Fasce possibili | Bassa Tensione (BT) | |
| 
 | kWh | € | 
| Totale | 
 | 50.717,64 | 
Altri usi dell’energia elettrica
| Fasce possibili | Bassa Tensione (BT) | |
| 
 | kWh | € | 
| Totale | 
 | 43.023,11 | 

