Arzignano: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2012 e 2013
In relazione alla richiesta di informazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti e all’applicazione della tariffa non sono state fornite risposte.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2012 - Tia
| Costi fissi | Euro 849.268 | 
| Costi variabili | Euro 1.865.044 | 
| Costi totali | Euro 2.714.312 | 
| Costo dello spazzamento | Euro 326.927 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 1.357.156 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 1.357.156 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100,00% | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Dato non fornito | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | Dato non fornito | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | Agno Chiampo Ambiente Srl | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 1.329.005 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 1.117.727 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012 - Tia
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,26 | 44,61 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,30 | 80,30 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,34 | 102,60 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,37 | 133,83 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 0,40 | 160,59 | 
| Seconde case e altre utenze | 0,30 | 80,30 | 
| Esposizioni/autosaloni | 1,24 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,57 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,00 | |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,00 | |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 2,00 | |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,37 | |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 13,65 | |
| Mense, birrerie, amburgherie | 11,85 | |
| Bar, caffè, pasticcerie | 11,27 | |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,53 | |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,26 | |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 17,34 | |
Per l’anno 2013, in relazione alla richiesta di informazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti e all’applicazione della tassa non è stata compilata la scheda fornita ma tali informazioni sono desumibili dal vigente Regolamento Comunale allegato.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2013 - Tares
| Costi fissi | Euro 862.268 | 
| Costi variabili | Euro 1.988.296 | 
| Costi totali | Euro 2.850.564 | 
| Costo dello spazzamento | Euro 359.700 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 1.425.282 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 1.425.282 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100 % | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Dato non fornito | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | Dato non fornito | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | Dato non fornito | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 1.330.703 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 428.840 
 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,27 | 39,98 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,31 | 84,95 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,35 | 109,94 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,38 | 149,91 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 0,41 | 179,89 | 
| Seconde case e altre utenze | 0,27 | 39,98 | 
| Esposizioni/autosaloni | 1,46 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 4,21 | |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,4 | |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,4 | |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 2,62 | |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,88 | |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 16,04 | |
| Mense, birrerie, amburgherie | 13,94 | |
| Bar, caffè, pasticcerie | 12,91 | |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 7,73 | |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 7,45 | |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 20,43 | |
In relazione alla richiesta di informazioni relative ai consumi e al costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e altri usi non sono state fornite risposte.

