Foza: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2013
Per l’anno 2012, l’amministrazione comunale non ha fornito alcuna risposta.
Per l’anno 2013, in relazione alla richiesta di informazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti e all’applicazione della tassa non è stata compilata la scheda fornita ma tali informazioni sono desumibili dal vigente Regolamento Comunale allegato.
Per l’anno 2013, in relazione alla richiesta di informazioni relative al costo del servizio e alla produzione di rifiuti non sono state fornite risposte.
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,7274 | 30,5731 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,8486 | 55,0316 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,9352 | 62,6749 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 1,0045 | 79,4901 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 1,0737 | 88,662 | 
| Famiglie n. 6 o più occupanti | 1,1257 | 103,9486 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,3228 | 0,2165 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,7806 | 0,5183 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,7806 | 0,5183 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,8707 | 0,5781 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,6830 | 0,4573 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,8182 | 0,5439 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,6329 | 2,4202 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | - | - | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 2,7322 | 1,8201 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,7864 | 1,1921 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,9591 | 1,3056 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 7,8363 | 5,2198 | 
In relazione alla richiesta di informazioni relative ai consumi e al costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e altri usi non sono state fornite risposte.

